Jahresbeiträge
Mitglied | Fixer Beitrag | Variabler Beitrag | Summe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | |||
| Erwachsene aktiv | 300,00€ | 50,00€ | 350,00€ |
| Erwachsene passiv | 60,00€ | 0,00€ | 60,00€ |
| Erwachsene privilegiert* | 130,00€ | 25,00€ | 155,00€ |
| Jugendliche | |||
| Jugendliche aktiv (12-16J) | 130,00€ | 0,00€ | 130,00€ |
| Jugendliche aktiv (ab 16J) | 130,00€ | 25,00€ | 155,00€ |
| Jugendliche passiv (bis 18J) | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ |
| Jugendliche privilegiert** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Kinder | |||
| Kinder aktiv (bis 6J) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Kinder aktiv (6-12J) | 65,00€ | 0,00€ | 65,00€ |
| Kinder passiv (bis 12J) | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ |
| Kinder privilegiert** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Erbringt das Mitglied in dem Zeitraum eines Kalenderjahres nachweislich mindestens 5 Stunden Unterstützungsleistung, so entfällt der variable Anteil des Beitrages, sofern dieser in seiner Beitragsklasse vorgesehen ist.
*Erwachsene privilegiert: Schüler, Studenten, Wehrdienst-, Sozialdienstleistende, Auszubildende: Nachweise hierfür sind einzureichen. Es gilt eine Altersbegrenzung bis zum 26. Lebensjahr (ab 01.01. eines Jahres)
**Jugendliche/Kinder privilegiert: Jugendliche und Kinder, die mindestens ein aktives Geschwisterkind und ein Elternteil als Mitglied im Verein haben
Klicke hier für genauere Informationen zu unseren Beiträgen.
