Jahresbeiträge
Mitglied | Fixer Beitrag | Variabler Beitrag | Summe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | |||
| Erwachsene aktiv | 300,00€ | 100,00€ | 400,00€ |
| Erwachsene passiv | 60,00€ | 0,00€ | 60,00€ |
| Erwachsene privilegiert* | 130,00€ | 25,00€ | 155,00€ |
| Jugendliche | |||
| Jugendliche aktiv (12-16J) | 130,00€ | 0,00€ | 130,00€ |
| Jugendliche aktiv (ab 16J) | 130,00€ | 25,00€ | 155,00€ |
| Jugendliche passiv (ab 12J) | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ |
| Jugendliche privilegiert (ab 12J)** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Kinder | |||
| Kinder aktiv (ab 6J) | 65,00€ | 0,00€ | 65,00€ |
| Kinder aktiv / passiv (bis 6J) | 00,00€ | 0,00€ | 00,00€ |
| Kinder passiv (ab 6J) | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ |
| Kinder privilegiert (ab 6J)** | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
* privilegiert sind Schülerinnen und Schüler, Studierende, Wehrdienstleistende, Sozialdienstleistende, Auszubildende; der Status ist nachzuweisen (bspw. Schülerausweis, Immatrikulation, Ausbildungsvertrag). Es gilt eine Altersbegrenzung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahr.
** privilegiert im Sinne dieses Punktes sind Kinder und Jugendliche, die mindestens ein aktives Geschwisterkind (unter 18 Jahre) und ein aktives Elternteil als Mitglied im Verein haben.
