Arbeitsleistung 2020
Wie im KTC Newsletter angekündigt, findet ihr auf dieser Seite den Kalender, der die noch zu vergebenen freien Arbeitstage enthält.
Wenn ihr euch anmelden wollt, schreibt bitte eine Mail an geschaeftsfuehrung@korschenbroichertc.de.
Die Plätze werden nach dem „First-come-first-serve“-Prinzip vergeben und anschließend hier eingetragen.
Danke für eure Unterstützung!
| 03. Apr | frei | 12. Apr | frei | 21. Apr | frei | 30. Apr | frei | 09. Mai | frei |
| 04. Apr | belegt | 13. Apr | frei | 22. Apr | belegt | 01. Mai | frei | 10. Mai | frei |
| 05. Apr | belegt | 14. Apr | frei | 23. Apr | frei | 02. Mai | frei | ||
| 06. Apr | belegt | 15. Apr | frei | 24. Apr | belegt | 03. Mai | belegt | ||
| 07. Apr | belegt | 16. Apr | belegt | 25. Apr | belegt | 04. Mai | frei | ||
| 08. Apr | belegt | 17. Apr | belegt | 26. Apr | frei | 05. Mai | belegt | ||
| 09. Apr | belegt | 18. Apr | belegt | 27. Apr | belegt | 06. Mai | frei | ||
| 10. Apr | frei | 19. Apr | frei | 28. Apr | belegt | 07. Mai | frei | ||
| 11. Apr | belegt | 20. Apr | frei | 29. Apr | belegt | 08. Mai | belegt |
